

| 社名 | 株式会社トレミール | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 設立年月日 | 2007年04月03日 | |||||||||||||||||||||||||
| 資本金 | 50,000千円 | |||||||||||||||||||||||||
| 役員 | 代表取締役 茶谷幸司 | |||||||||||||||||||||||||
| 本社所在地 | 〒107-0052 東京都港区赤坂3-20-2 Tremealビル | |||||||||||||||||||||||||
| URL | http://tremeal.jp | |||||||||||||||||||||||||
| お問合せ | info@tremeal.jp | |||||||||||||||||||||||||
| 事業内容 | 通信事業
|
|||||||||||||||||||||||||
| ITビジネス事業部 | ||||||||||||||||||||||||||
| 所在地 | 〒107-0052 東京都港区赤坂3-8-15 THE AKASAKA 3階 | |||||||||||||||||||||||||
| TEL | 03-5114-3751 | |||||||||||||||||||||||||
| FAX | 03-5114-1375 | |||||||||||||||||||||||||
| お問合せ | info@tremeal.jp | |||||||||||||||||||||||||
| 運営サイト | ||||||||||||||||||||||||||
| L-MOBILEDO本店 / イー・モバイル赤坂 | ||||||||||||||||||||||||||
| 所在地 | 〒107-0052 東京都港区赤坂3-20-2 Tremealビル1階 | |||||||||||||||||||||||||
| L-MOBILEDO | TEL:03-5114-1357 | |||||||||||||||||||||||||
| イー・モバイル赤坂 | TEL:03-5114-1807 FAX:03-5114-1808 | |||||||||||||||||||||||||
| イー・モバイル田町 | ||||||||||||||||||||||||||
| 所在地 | 〒108-0014 東京都港区芝4-4-20 グーゴルプレックス ミレニアムビル1階 | |||||||||||||||||||||||||
| TEL | 03-6435-3612 | |||||||||||||||||||||||||
| FAX | 03-6435-3613 | |||||||||||||||||||||||||
| オペレーションセンター | ||||||||||||||||||||||||||
| 所在地 | 〒107-0052 東京都港区赤坂3-8-15 THE AKASAKA 3階 | |||||||||||||||||||||||||
| TEL | 03-5114-1805 ※『旧GyaO BB モバイル』についてのお問い合わせは、 TREモバイル カスタマーセンター(0570-051-122)までおかけください。 |
|||||||||||||||||||||||||
| FAX | 03-5114-1378 | |||||||||||||||||||||||||
| フードサービス事業部 | ||||||||||||||||||||||||||
| レストラン運営:リストランテ トレミール | ||||||||||||||||||||||||||
| 所在地 | 〒108-0074 東京都港区高輪2-2-25 | |||||||||||||||||||||||||
| 電話/FAX | 03-5798-0017 | |||||||||||||||||||||||||
| info@tremeal.com | ||||||||||||||||||||||||||
| URL | http://tremeal.com | |||||||||||||||||||||||||
| 福利厚生施設運営 | ||||||||||||||||||||||||||
| 所在地 | 〒135-0015 東京都江東区千石1-5-31 イーモバイル㈱東京エンジニアリングセンター内Yショップ |
|||||||||||||||||||||||||
| 許可免許等 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| 取引銀行 |
|
|||||||||||||||||||||||||